Finalmente 33 goles cierran la jornada 15.
En el último partido disputado ayer, Valencia y Osasuna empataron a 3. Soldado, Stankevicius, Aduriz para el conjunto ché, y Juanfran, M. Flaño, Aranda para el Osasuna.
Por lo demás, el pichichi y máximo goleador sigue más ajustado que nunca:
| JUGADOR | GOLES | |
| 1 | Messi | 17 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 17 |
| 3 | Llorente | 10 |
| 4 | Villa | 9 |
| 5 | Nilmar | 9 |
| 6 | Rossi | 8 |
| 7 | Trezeguet | 8 |
| 8 | Higuain | 7 |
| 9 | Kun Agüero | 7 |
| 10 | Forlán | 6 |
