El pichichi y máximo goleador va así hasta ahora:
| JUGADOR | GOLES | |
| 1 | Nilmar (Villareal) | 5 |
| 2 | Rossi (Villareal) | 4 |
| 3 | Forlán (Atlético de Madrid) | 3 |
| 4 | Messi (FC Barcelona) | 3 |
| 5 | Llorente (Athletic Club) | 3 |
| 6 | Aduriz (Valencia) | 3 |
| 7 | Negredo (Sevilla) | 3 |
| 8 | Tamudo (Real Sociedad) | 3 |
| 9 | Trezeguet (Hércules) | 3 |
| 10 | Rondón (Málaga) | 3 |
| 11 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 3 |
| 12 | Kalu Uche (Almeria) | 3 |
